<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Marketing Magazyn xmobile.pl</title>
	<atom:link href="http://xmobile.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xmobile.pl</link>
	<description>Magazyn o marketingu mobilnym</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Egzamin z mobilności” od Lemon Sky &#8211; aplikacja BZWBK24 Mobile</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/%e2%80%9eegzamin-mobilnosci-od-lemon-sky-aplikacja-bzwbk24-mobile/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/%e2%80%9eegzamin-mobilnosci-od-lemon-sky-aplikacja-bzwbk24-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Zachodni WBK]]></category>
		<category><![CDATA[BZWBK24 Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lemon Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Pełechaty]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[„Egzamin z mobilności”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy kont w BZ WBK cieszą się nieograniczonym dostępem do usług bankowych dzięki serwisowi BZWBK24 mobile. Agencja Lemon Sky (dawniej Adv.pl) z Grupy ADV – przygotowała specjalną aplikację konkursową online – Egzamin z mobilności, w której przeniosła serwis BZWBK24 mobile na Facebooka, promując w ten sposób bankowość mobilną. Jak przekonać internautów do bankowości mobilnej? Korzystanie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy kont w BZ WBK cieszą się nieograniczonym dostępem do usług bankowych dzięki serwisowi BZWBK24 mobile. Agencja Lemon Sky (dawniej Adv.pl) z Grupy ADV – przygotowała specjalną aplikację konkursową online – Egzamin z mobilności, w której przeniosła serwis BZWBK24 mobile na Facebooka, promując w ten sposób bankowość mobilną.</p>
<p>Jak przekonać internautów do bankowości mobilnej? Korzystanie z usług bankowych za pomocą smartfona to nie tylko oszczędność czasu, ale również świetna zabawa. Lemon Sky (dawniej Adv.pl) postanowiła przeegzaminować użytkowników Facebooka z bankowości mobilnej. Aplikacja konkursowa do złudzenia przypomina smartfon.</p>
<p>Gracz, korzystający z aplikacji „Egzamin z mobilności” nie tylko poznaje sposób funkcjonowania oraz użyteczność BZWBK24 mobile, ale również ma szansę na wygraną. Użytkownik codziennie ma inne zadanie do wykonania. Na koniec typuje kwotę dnia. Każdego dnia wygrywają 3 osoby, które jako pierwsze wytypują kwotę dnia z dokładnością do 1 grosza lub będą jej najbliżej. Aplikacja wystartowała w dniu 9 lutego 2012.</p>
<p>- Aplikacja przypominająca interfejs smartfona to doskonały sposób na promowanie bankowości mobilnej. Obsługa konta przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych jest czystą przyjemnością. Przygotowany przez nas konkurs pomaga – w interesującej j i zabawnej formie &#8211; zaprezentować użytkownikom Facebooka zalety bankowości mobilnej – dodaje Mariusz Pełechaty, Head of Social Media w Lemon Sky.</p>
<p>Lemon Sky współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK w zakresie social media. Agencja odpowiada za kreację i realizację działań w mediach społecznościowych, mających na celu popularyzację bankowości mobilnej oraz kredytów gotówkowych.</p>
<p>źródło: Lemon Sky</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/%e2%80%9eegzamin-mobilnosci-od-lemon-sky-aplikacja-bzwbk24-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy smartfon ZTE Mimosa X wprowadza mobilne technologie NVIDIA na rynek masowy</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/nowy-smartfon-zte-mimosa-wprowadza-mobilne-technologie-nvidia-na-rynek-masowy/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/nowy-smartfon-zte-mimosa-wprowadza-mobilne-technologie-nvidia-na-rynek-masowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartfony Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rayfield]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA Icera 450 HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE Mimosa X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[Firmy NVIDIA i ZTE zapowiedziały dziś smartfon ZTE Mimosa X, pierwsze urządzenie na rynku wyposażone zarówno w procesor NVIDIA® Tegra® jak i modem Icera®, którą to firmę NVIDIA nabyła w połowie 2011 roku. „ZTE Mimosa X jest ekscytująca z kilku powodów”, mówi Michael Rayfield, dyrektor generalny działu mobilnego w NVIDIA. „Mimosa X to nie tylko ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy NVIDIA i ZTE zapowiedziały dziś smartfon ZTE Mimosa X, pierwsze urządzenie na rynku wyposażone zarówno w procesor NVIDIA® Tegra® jak i modem Icera®, którą to firmę NVIDIA nabyła w połowie 2011 roku.</p>
<p>„ZTE Mimosa X jest ekscytująca z kilku powodów”, mówi Michael Rayfield, dyrektor generalny działu mobilnego w NVIDIA. „Mimosa X to nie tylko pierwszy produkt, w którym wszystkie najważniejsze procesory dostarczyła firma NVIDIA, ale to również pierwszy raz, gdy mainstreamowy smartfon wyposażony został w tak innowacyjne rozwiązania”.</p>
<p>Mimosa X napędzany jest przez układ NVIDIA Tegra 2, w skład którego wchodzi dwurdzeniowy procesor centralny, układ graficzny GeForce® oraz modem NVIDIA Icera 450 HSPA+, zawierający procesory pasma podstawowego i częstotliwości radiowej, gwarantujące znakomitą przepustowość i niski pobór energii. Smartfonem zarządzać będzie system Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Zastosowany w Mimosa X ekran qHD o przekątnej 4,3 cala wyświetla obraz w rozdzielczości 960 x 540 pikseli. Urządzenie wyposażono ponadto w dwie 5-megapikselowe kamery oraz 4 GB pamięci z możliwością rozszerzenia do 32 GB.</p>
<p>ZTE Mimosa X charakteryzuje się znakomitymi właściwościami multimedialnymi, m.in. profilem zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), systemem Dolby, zgodnością z technologią współdzielenia multimediów DLNA, możliwością nagrywania i odtwarzania materiałów wideo HD, dwoma mikrofonami oraz wbudowanym żyroskopem.<br />
Mimosa X trafi na rynek w drugim kwartale 2012 roku. Smartfon jest pozycjonowany jako produkt na dla odbiorcy masowego – wniesie więc zupełnie nowy poziom wydajności do tego największego segmentu rynku.</p>
<p>Konsumenci będą teraz mogli doświadczyć tych samych wrażeń z korzystania z szybkiego internetu, płynnej wielozadaniowości, wideo w jakości HD oraz gier konsolowej jakości z TegraZone, które do tej pory były dostępne tylko w telefonach z najwyższej półki. TegraZone™ to darmowa aplikacja dostępna w Android Market, pozwalająca na pobranie najlepszych gier, zoptymalizowanych dla procesora Tegra.</p>
<p>Modem NVIDIA Icera 450 pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 21 Mb/s w technologii HSPA+ kategorii 14, z szybkim pobieraniem w kanałach zanikających. Wyposażono go również w technologię niwelowania zakłóceń IceClear™, pozwalającą na dodatkowe zwiększenie przepustowości na granicach zasięgu stacji bazowych oraz zaawansowane funkcje 3GPP w wersji 7 (Release 7), zmniejszające opóźnienia w komunikacji z siecią.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/nowy-smartfon-zte-mimosa-wprowadza-mobilne-technologie-nvidia-na-rynek-masowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson potwierdza w swoim najnowszym raporcie, że liczba subskrypcji usług mobilnych na świecie osiągnęła ok. 6 miliardów</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/ericsson-potwierdza-swoim-najnowszym-raporcie-ze-liczba-subskrypcji-uslug-mobilnych-na-swiecie-osiagnela-ok-6-miliardow/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/ericsson-potwierdza-swoim-najnowszym-raporcie-ze-liczba-subskrypcji-uslug-mobilnych-na-swiecie-osiagnela-ok-6-miliardow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic and Market Data Report]]></category>
		<category><![CDATA[usługi mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[W IV kwartale 2011 r. wskaźnik globalnej penetracji dla usług mobilnych wyniósł 85%, a liczba subskrypcji tych usług na całym świecie – ok. 6 miliardów W tym samym kwartale liczba abonentów usług mobilnych osiągnęła ok. 4,1 mld, co oznacza, że blisko 60% ludzi na świecie ma co najmniej jedną subskrypcję W III kwartale 2011 r. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>W IV kwartale 2011 r. wskaźnik globalnej penetracji dla usług mobilnych wyniósł 85%, a liczba subskrypcji tych usług na całym świecie – ok. 6 miliardów</li>
<li>W tym samym kwartale liczba abonentów usług mobilnych osiągnęła ok. 4,1 mld, co oznacza, że blisko 60% ludzi na świecie ma co najmniej jedną subskrypcję</li>
<li>W III kwartale 2011 r. ruch danych w sieciach mobilnych podwoił się w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., a w stosunku do II kwartału 2011 r. wzrósł o 18%</li>
<li>Pełna treść raportu firmy Ericsson dotyczącego ruchu w sieciach i rynków (Traffic and Market Data Report) zostanie opublikowana w drugiej połowie II kwartału 2012 r.</li>
</ul>
<p>W aktualizacji raportu dotyczącego ruchu w sieciach i rynków, opublikowanej w listopadzie 2011 r., Ericsson poinformował, że w IV kwartale 2011 r. wskaźnik globalnej penetracji dla usług mobilnych wyniósł 85%, a łączna liczba subskrypcji tych usług – ok. 6 miliardów.</p>
<p>Na świecie jest już ok. 6 miliardów subskrypcji usług mobilnych, co odpowiada ok. 4,1 miliarda abonentów (wielu z nich ma po kilka subskrypcji). Wynika z tego, że prawie 60% żyjących dziś ludzi posiada co najmniej jedną subskrypcję.</p>
<p>Ok. 35% spośród 180 mln nowych subskrypcji odnotowanych w IV kwartale 2011 r. przypada na Indie i Chiny. Kolejne miejsca zajmują Brazylia, Indonezja i Bangladesz.</p>
<p>Łączna liczba subskrypcji usług mobilnych zwiększyła się o ok. 13% rok do roku i o 3% z kwartału na kwartał. Ok. 75% tej liczby przypada na usługi GSM, a 15% – na WCDMA/HSPA.</p>
<p>Liczba subskrypcji szerokopasmowych usług mobilnych wzrosła o ok. 60% rok do roku i zbliża się do miliarda. We wszystkich regionach szybko rośnie liczba smartfonów. Na urządzenia te przypada około 30% telefonów sprzedanych w 2011 r. (w porównaniu z 20% rok wcześniej), ale tylko około 10% wszystkich subskrypcji na świecie, co oznacza, że w segmencie tym wciąż istnieje duży potencjał wzrostu.</p>
<p>Rośnie również ruch danych w sieciach mobilnych. W III kwartale 2011 r. był dwa razy większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a między drugimi kwartałami lat 2010 i 2011 odnotowano podobny wzrost. W III kwartale 2011 r. ruch zwiększył się o 18% w porównaniu z II kwartałem tego samego roku.</p>
<p>Ruch danych głosowych w sieciach mobilnych podwoił się w ciągu ostatnich czterech lat i nadal rośnie w stałym tempie. Dotyczy to w szczególności regionów, w których odnotowano znaczny wzrost liczby subskrypcji, takich jak rozwijające się kraje Azji.</p>
<p>Ruch generowany przez użytkowników telefonów komórkowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od rynków i użytkowników. Ericsson szacuje jednak, że globalna średnia wynosi obecnie ok. 2 GB na miesiąc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/ericsson-potwierdza-swoim-najnowszym-raporcie-ze-liczba-subskrypcji-uslug-mobilnych-na-swiecie-osiagnela-ok-6-miliardow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa oferta najtańszego na rynku iPada 2 dla klientów mBanku</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/nowa-oferta-najtanszego-na-rynku-ipada-2-dla-klientow-mbanku/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/nowa-oferta-najtanszego-na-rynku-ipada-2-dla-klientow-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Małgorzata Biernacka]]></category>
		<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Stałym klientom mBank proponuje nową ofertę iPada 2 z mobilnym internetem w sieci Play. Dzięki nowym, promocyjnym warunkom w mBanku można kupić tablet Apple z internetem najtaniej na rynku. Oferta iPad 2 z mobilnym internetem w sieci Play skierowana jest do stałych klientów banku, posiadających eKonto oraz aktywną &#8222;Ofertę dla Ciebie&#8221;. Aby z niej skorzystać, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stałym klientom mBank proponuje nową ofertę iPada 2 z mobilnym internetem w sieci Play. Dzięki nowym, promocyjnym warunkom w mBanku można kupić tablet Apple z internetem najtaniej na rynku.</p>
<p>Oferta iPad 2 z mobilnym internetem w sieci Play skierowana jest do stałych klientów banku, posiadających eKonto oraz aktywną &#8222;Ofertę dla Ciebie&#8221;. Aby z niej skorzystać, wystarczy złożyć prosty wniosek on-line.</p>
<p>Dzięki promocji, klienci mBanku mogą otrzymać nowoczesny tablet w najniższej na rynku cenie i korzystać z dostępu do mobilnego internetu jeszcze przez sześć miesięcy po tym, gdy zakończą uiszczanie comiesięcznych opłat za urządzenie. Oznacza to, że klienci będą płacili niską ratę 99 zł przez 36 miesięcy, a z internetu w tablecie będą mogli korzystać przez całe 42 miesiące.</p>
<p><a href="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/ipad-v1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4136" title="ipad-v1" src="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/ipad-v1.jpg" alt="" width="204" height="140" /></a></p>
<p>– Dane dotyczące polskiego rynku mobilnego (Raport Internet Standard Mobile 2011) jasno pokazują, że w tym roku Polacy będą coraz chętniej kupować tablety. Najczęściej wybierają oni iPady, wg niektórych prognoz, urządzenia Apple mogą zdobyć nawet 70-proc. udział w rynku – tłumaczy Małgorzata Biernacka, odpowiedzialna za ofertę eKonta z tabletem i mobilnym internetem w mBanku. – Biorąc pod uwagę te przewidywania , zdecydowaliśmy się na wprowadzenie jeszcze bardziej konkurencyjnej oferty. Proponowane przez nas warunki zakupu tabletu z mobilnym internetem to najlepsza obecnie oferta cenowa na rynku – dodaje Biernacka.</p>
<p>W ramach promocji klient otrzymuje iPada 2 na 39 miesięcy, jednak może ten okres dodatkowo skrócić do 36 miesięcy, jeśli skorzysta z wybranego produktu mBanku lub zarekomenduje rachunek w ramach programu „PolecamBank”.</p>
<p>W ofercie banku dla stałych klientów pozostaje również nowoczesny tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 w pakiecie z mobilnym internetem. W tym przypadku miesięczna opłata jest również stała i wynosi 79 zł/mies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/nowa-oferta-najtanszego-na-rynku-ipada-2-dla-klientow-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APLIKACJA CYFRY+ TV PROGRAM JUŻ NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH Z SYSTEMEM ANDROID</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/aplikacja-cyfry-tv-program-juz-na-urzadzeniach-mobilnych-systemem-android/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/aplikacja-cyfry-tv-program-juz-na-urzadzeniach-mobilnych-systemem-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[CANAL+ Cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Pawłowicz]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[TV PROGRAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Niedługo po uruchomieniu aplikacji CYFRY+ TV PROGRAM na iPhone’ach, rusza wersja, z której można korzystać na smartfonach, tabletach i netbookach z systemem Android. Bezpłatny software jest już dostępny w wirtualnym sklepie Android Market. - Niemal 8000 użytkowników iPhone’ów korzysta już z naszego wirtualnego TV Guide’u &#8211; mówi Grzegorz Pawłowicz, Dyrektor Marketingu Abonenckiego spółki CANAL+ Cyfrowy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedługo po uruchomieniu aplikacji CYFRY+ TV PROGRAM na iPhone’ach, rusza wersja, z której można korzystać na smartfonach, tabletach i netbookach z systemem Android. Bezpłatny software jest już dostępny w wirtualnym sklepie Android Market.</p>
<p>- Niemal 8000 użytkowników iPhone’ów korzysta już z naszego wirtualnego TV Guide’u &#8211; mówi Grzegorz Pawłowicz, Dyrektor Marketingu Abonenckiego spółki CANAL+ Cyfrowy. &#8211; Jesteśmy przekonani, że ta użyteczna aplikacja spotka się z jeszcze większą popularnością wśród licznej rzeszy właścicieli smartfonów z systemem Android. Nieustannie pracujemy nad rozwojem TV Programu w oparciu o opinie i sugestie użytkowników – dodaje Pawłowicz.</p>
<p><a href="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/TV_Program_C_plus.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4130" title="TV_Program_C_plus" src="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/TV_Program_C_plus.jpg" alt="" width="307" height="512" /></a></p>
<p>Aplikacja umożliwia przeglądanie programu wszystkich kanałów z oferty CYFRY+ oraz niekodowanych stacji dostępnych przez satelitę Hot Bird. TV PROGRAM oferuje wiele dodatkowych funkcji umożliwiających dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika, m.in.: możliwość ustawienia listy ulubionych kanałów, zaawansowaną wyszukiwarkę, szybki podgląd trwających programów, przypomnienia o wydarzeniach telewizyjnych oraz śledzenie powtórek. Za pośrednictwem aplikacji można również znaleźć wyczerpujące opisy filmów i zobaczyć trailery wybranych wydarzeń antenowych.</p>
<p>Aplikację można pobrać z tej strony</p>
<p>https://market.android.com/detailsid=pl.cplus.programtv&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInBsLmNwbHVzLnByb2dyYW10diJd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/aplikacja-cyfry-tv-program-juz-na-urzadzeniach-mobilnych-systemem-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tylko SIM – umowa bez telefonu – sam decydujesz na jak długo!</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/tylko-sim-umowa-bez-telefonu-sam-decydujesz-na-jak-dlugo/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/tylko-sim-umowa-bez-telefonu-sam-decydujesz-na-jak-dlugo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Play dla Firm]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Od 22 lutego w ofercie Play dla Firm dostępna będzie nowa oferta – Tylko SIM. Korzyści: Sam sam decydujesz na jak długo potrzebujesz oferty Możliwość bezpłatnej zmiany wysokości abonamentu w dowolnym momencie. Nielimitowane połączenia w sieci i na numery stacjonarne we wszystkich abonamentach. W prezencie 10% rabatu na abonament U konkurencji tego nie dostaniesz! &#160; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 22 lutego w ofercie Play dla Firm dostępna będzie nowa oferta – Tylko SIM.</p>
<p>Korzyści:</p>
<ul>
<li>Sam sam decydujesz na jak długo potrzebujesz oferty</li>
<li>Możliwość bezpłatnej zmiany wysokości abonamentu w dowolnym momencie.</li>
<li>Nielimitowane połączenia w sieci i na numery stacjonarne we wszystkich abonamentach.</li>
<li>W prezencie 10% rabatu na abonament</li>
</ul>
<p><a href="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/Co-Klient-dostaje-w-ofercie-1024x671.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4121" title="Co-Klient-dostaje-w-ofercie-1024x671" src="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/Co-Klient-dostaje-w-ofercie-1024x671.jpg" alt="" width="480" height="315" /></a></p>
<p>U konkurencji tego nie dostaniesz!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/U-konkurencji-tego-nie-dostaniesz-1024x685.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4122" title="U-konkurencji-tego-nie-dostaniesz-1024x685" src="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/U-konkurencji-tego-nie-dostaniesz-1024x685.jpg" alt="" width="480" height="321" /></a></p>
<p>Tylko SIM vs. oferta na kartę</p>
<p><a href="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/tylkoSIMvskarta.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4123" title="tylkoSIMvskarta" src="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/tylkoSIMvskarta.png" alt="" width="480" height="233" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://xmobile.pl/wp-content/uploads/2012/02/Regulamin_Oferty_Promocyjnej_Tylko_SIM_od_22_02_12.pdf">Regulamin_Oferty_Promocyjnej_Tylko_SIM_od_22_02_12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/tylko-sim-umowa-bez-telefonu-sam-decydujesz-na-jak-dlugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy polski marketer z certyfikatem Mobile Marketing Association</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/pierwszy-polski-marketer-certyfikatem-mobile-marketing-association/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/pierwszy-polski-marketer-certyfikatem-mobile-marketing-association/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Adamczyk]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Piotr Adamczyk, mobile&#38;emerging platforms manager z domu mediowego MEC został pierwszym w Polsce certyfikowanym marketerem mobilnym Mobile Marketing Association (MMA). Mobile Marketing Association z siedzibą w Nowym Jorku jest globalną organizacją pozarządową założoną w 2000 roku reprezentującą ponad 700 firm marketingu mobilnego. Kluczowym celem MMA jest promowanie działań mobile marketingu jako nieodłącznego elementu marketing mix. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piotr Adamczyk, mobile&amp;emerging platforms manager z domu mediowego MEC został pierwszym w Polsce certyfikowanym marketerem mobilnym Mobile Marketing Association (MMA).<br />
Mobile Marketing Association z siedzibą w Nowym Jorku jest globalną organizacją pozarządową założoną w 2000 roku reprezentującą ponad 700 firm marketingu mobilnego. Kluczowym celem MMA jest promowanie działań mobile marketingu jako nieodłącznego elementu marketing mix. W tym celu MMA organizuje kursy i szkolenia, wyznacza standardy, monitoruje działania mobile marketingu oraz prowadzi działania integracyjne i promocyjne na rzecz branży. Poza Ameryką Północną, MMA posiada biura regionalne w Europie (EMEA), Ameryce Południowej oraz w Azji.</p>
<p>Piotr Adamczyk jest pierwszym marketerem w Polsce uhonorowanym certyfikatem MMA. Do tej pory certyfikat ten przyznano 159 osobom, głównie z USA i Wielkiej Brytanii. Adamczyk, absolwent SGH, jest związany z rynkiem mediów od jesieni 2006 roku. Od kwietnia 2008 roku pracuje w domu mediowym MEC, w dziale MEC Interaction, pełniąc obowiązki mobile&amp;emerging platforms manager, przygotowywał i nadzorował kampanie m.in. na rzecz takich klientów jak: VISA, Nestlé Polska, Mercedes-Benz, Orange, Nivea, Citi.</p>
<p>źródło: marketingowiec.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xmobile.pl/2012/02/pierwszy-polski-marketer-certyfikatem-mobile-marketing-association/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Bonusowy PAYBACK uruchamia nową platformę e-kuponową</title>
		<link>http://xmobile.pl/2012/02/program-bonusowy-payback-uruchamia-nowa-platforme-e-kuponowa/</link>
		<comments>http://xmobile.pl/2012/02/program-bonusowy-payback-uruchamia-nowa-platforme-e-kuponowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[eKupon]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Drzewiecki]]></category>
		<category><![CDATA[PAYBACK]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xmobile.pl/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Od 20 lutego PAYBACK uruchamia nową platformę e-kuponową. „Nowe, szybkie, wygodne” – pod takim hasłem Program prezentuje eKupony, które aktywowane są przez Internet lub za pomocą smartfonów i nie wymagają drukowania. Wersja testowa platformy przyniosła satysfakcjonujące rezultaty. Przez blisko cztery tygodnie PAYBACK będzie informował na temat nowej platformy e-kuponowej, która powstała, aby ułatwić użytkownikom zbieranie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 20 lutego PAYBACK uruchamia nową platformę e-kuponową. „Nowe, szybkie, wygodne” – pod takim hasłem Program prezentuje eKupony, które aktywowane są przez Internet lub za pomocą smartfonów i nie wymagają drukowania. Wersja testowa platformy przyniosła satysfakcjonujące rezultaty.</p>
<p>Przez blisko cztery tygodnie PAYBACK będzie informował na temat nowej platformy e-kuponowej, która powstała, aby ułatwić użytkownikom zbieranie punktów promocyjnych. eKupony to nowe rozwiązanie, które działa bez drukowania i okazywania przy kasie w chwili dokonywania zakupu. Zarejestrowany uczestnik Programu PAYBACK regularnie otrzymuje na swoje konto pakiet spersonalizowanych eKuponów. Wystarczy jedno kliknięcie, aby eKupon aktywował się automatycznie. W chwili dokonania transakcji i po okazaniu karty PAYBACK, punkty promocyjne wpłyną na konto uczestnika.</p>
